
Réamhrá Táirgí
| 5-Aimín-2,4-dichloroanisole Buneolas |
| Ainm Táirge: | 5-Aimín-2,4-dichloroanisole |
| Comhchiallaigh: | 2,4-DICHLORO-5-METHOXYANILINE;2,4-Dichloro-5-methoxybenzenamine;4,6-Dichloro-m-anisidine;2,4- déchlóra-5-methoxyphenylamine;5-AMINO-4,6-DICHLOROANISOLE;BENZENAMINE,2,4-DICHLORO-5-METHOXY-;5- Aimín-2,4-dichloroanisole, 4,5-Dichloro-m-anisidine;5-Aimín-2,4-dichloroanisole, 4,{{ 31}}Dichloro-m-anisidine |
| CAS% 3a | 98446-49-2 |
| MF: | C7H7Cl2NO |
| MW: | 192.04 |
| EINECS: | 619-345-9 |
| Catagóirí Táirge: | Comhdhúile Heitreafháinneacha; Ainlínte, Aimídeanna & Aimín; Anisóil, Comhdhúile Ailcileacsacha & Feanailicéatáití; Comhdhúile Clóirín |
| Comhad Mol: | 98446-49-2.mol |
![]() |
|
| 5-Aimín-2,4-dichloroanisole Chemical Properties |
| Leáphointe | 51 céim |
| Fiuchphointe | 290.1±35.0 céim (Tuartha) |
| dlús | 1.375±0.06 g/cm3(Tuartha) |
| teocht stórála. | Coinnigh in áit dorcha, Séalaithe i tirim, Teocht Seomra |
| tuaslagthacht | Clóraform (beagán), meatánól (beagán) |
| foirmi | Soladach |
| pkaGenericName | 1.59±0.10(Tuartha) |
| dath | Donn Pale |
| InChIKey | AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N |
| Tagairt Bhunachar Sonraí CAS | 98446-49-2(Tagairt Bunachar Sonraí CAS) |
| Eolas Sábháilteachta |
| Cóid Ghuaise | Xí, Xn |
| Ráitis Riosca | 20/21/22-36/37/38 |
| Ráitis Sábháilteachta | 26-36/37/39 |
| RIDADRName | Un2810 |
| Nóta Guaise | Greannmhar |
| Aicme Guaise | 6.1 |
| Grúpa Pacála | Airteagal 12 |
| Cód HS | 2922290090 |
| Eolas MSDS |
| 5-Úsáid agus Sintéis Aimín-2,4-dichloroanisole |
| 5-Táirgí Ullmhúcháin Aimín-2,4-dichloroanisole Ullmhúcháin agus Amhábhair |
Clibeanna Te: 5-aimín-2,4-dichloroanisole, an tSín 5-aimín-2,4-dichloroanisole monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya: Gan Fhaisnéis
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn



